SBA Loans for Hotels (except Casino Hotels) and Motels in Illinois: Top Lenders
NAICS 721NAICS 721 covers hotels (except casino hotels) and motels businesses in Illinois. Based on historical SBA 7(a) lending data.
Total Approvals
45
in Illinois
Median Loan Size
$2,400,000
per approval
Recent Activity
4
last 90 days through Aug 2025
NAICS 721 covers hotels (except casino hotels) and motels businesses. This is a smaller category in SBA 7(a) lending with 45 approvals on record and a median loan size of $2,400,000.
Key trends & insights
- Hotels (except Casino Hotels) and Motels in Illinois lending is concentrated — Millennium Bank, Gbank, First Western Sblc, INC. together account for 53% of all approvals. If you're in this industry, these are your highest-probability lenders.
- Millennium Bank leads this industry with 13 approvals (29% market share) and a median loan of $3,546,200.
- Hotels (except Casino Hotels) and Motels in Illinois loans run larger than the SBA average — a $2,400,000 median vs. ~$450,000 across all industries. These businesses typically need more capital.
Most active SBA lenders for Hotels (except Casino Hotels) and Motels in Illinois
| # | Lender | Approvals | Median Size |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | $3,546,200 | |
| 2 | 9 | $2,392,000 | |
| 3 | 2 | $2,045,000 | |
| 4 | 2 | $315,000 | |
| 5 | 2 | $3,046,500 | |
| 6 | 2 | $2,316,000 | |
| 7 | 2 | $4,412,000 | |
| 8 | 1 | $5,000,000 | |
| 9 | 1 | $3,600,000 | |
| 10 | 1 | $2,411,000 | |
| 11 | 1 | $1,827,500 | |
| 12 | 1 | $926,500 | |
| 13 | 1 | $4,542,600 | |
| 14 | 1 | $200,000 | |
| 15 | 1 | $710,000 | |
| 16 | 1 | $1,445,000 | |
| 17 | 1 | $805,000 | |
| 18 | 1 | $2,140,700 | |
| 19 | 1 | $672,400 | |
| 20 | 1 | $2,430,000 |
Recent SBA 7(a) approvals for Hotels (except Casino Hotels) and Motels in Illinois
| Month | Lender | Borrower | Location | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | GBank | PSM*****NC. | Peoria, IL | $4,552,000 |
| 2025-09 | GBank | KRI*****LLC | AURORA, IL | $3,060,000 |
| 2025-09 | Merchants Bank of Indiana | MAN*****LLC | SCHAUMBURG, IL | $5,000,000 |
| 2025-09 | GBank | Aks*****LLC | MACOMB, IL | $1,132,500 |
| 2025-08 | GBank | DAN*****LLC | DANVILLE, IL | $4,183,000 |
| 2025-08 | Millennium Bank | Del*****LLC | Schaumburg, IL | $5,000,000 |
| 2025-08 | Byline Bank | Sha*****nc. | CHICAGO, IL | $1,445,000 |
| 2025-08 | Shoreham Bank | Sai*****LLC | DANVILLE, IL | $1,700,000 |
| 2025-07 | GBank | SUN*****NC. | Rockford, IL | $3,048,000 |
| 2025-07 | Readycap Lending, LLC | Mal*****LLC | SOUTH HOLLAND, IL | $3,194,000 |
| 2025-07 | Byline Bank | Sha*****nc. | CHICAGO, IL | $550,000 |
| 2025-07 | Bank of Hope | 19W*****LLC | LOMBARD, IL | $2,411,000 |
| 2025-06 | First Western SBLC, Inc | Mot*****Inn | WINTHROP HARBOR, IL | $790,000 |
| 2025-06 | Port 51 Lending LLC | ORB*****LLC | ALSIP, IL | $3,900,000 |
| 2025-05 | Merchants Bank of Indiana | EAS*****LLC | EAST PEORIA, IL | $2,140,700 |
| 2025-05 | GBank | BES*****LLC | St Charles, IL | $2,318,000 |
| 2025-05 | Centerstone SBA Lending, Inc. | Day*****ris | MORRIS, IL | $3,505,000 |
| 2025-05 | GBank | ASG*****LLC | JACKSONVILLE, IL | $4,446,000 |
| 2025-04 | VelocitySBA, LLC | Cam*****LLC | SHERIDAN, IL | $1,562,000 |
| 2025-04 | Merchants Bank of Indiana | DIA*****LLC | LANSING, IL | $2,559,500 |
| 2025-04 | Readycap Lending, LLC | SHI*****LLC | ATLANTA, IL | $569,000 |
| 2025-03 | Millennium Bank | NIY*****LLC | Chicago, IL | $1,615,000 |
| 2025-02 | Midland States Bank | AGR*****LLC | PEORIA, IL | $350,400 |
| 2025-02 | Midland States Bank | AGR*****LLC | PEORIA, IL | $354,200 |
| 2025-01 | Citizens Bank | Mat*****Inc | CALUMET CITY, IL | $4,900,000 |
| 2024-12 | Byline Bank | Har*****LLC | FORSYTH, IL | $920,000 |
| 2024-12 | Byline Bank | Har*****LLC | FORSYTH, IL | $3,900,000 |
| 2024-12 | GBank | GHA*****LLC | RIVERWOODS, IL | $5,000,000 |
| 2024-11 | Readycap Lending, LLC | DHA*****LLC | CHILLICOTHE, IL | $980,000 |
| 2024-11 | Shoreham Bank | Pa****LLC | GREENVILLE, IL | $2,100,000 |
| 2024-11 | Peoples Bank | N. *****ion | LE ROY, IL | $635,000 |
| 2024-10 | Shoreham Bank | AJJ*****LLC | GURNEE, IL | $4,000,000 |
| 2024-10 | Readycap Lending, LLC | OMP*****LLC | CHICAGO, IL | $2,600,000 |
| 2024-10 | Millennium Bank | Shy*****Inc | Rockford, IL | $5,000,000 |
| 2024-09 | Shoreham Bank | Ani*****LLC | PRINCETON, IL | $4,005,000 |
| 2024-09 | Millennium Bank | LHG*****Inc | Waukegan, IL | $5,000,000 |
| 2024-09 | GBank | ESH****LLC | Washington, IL | $1,128,000 |
| 2024-09 | Byline Bank | Fam*****LLC | DECATUR, IL | $4,150,000 |
| 2024-09 | Millennium Bank | Niy*****LLC | Deerfield, IL | $5,000,000 |
| 2024-09 | Global One Bank | AMB*****LLC | PEORIA, IL | $2,800,000 |
| 2024-09 | Millennium Bank | Fri*****LLC | South Holland, IL | $860,000 |
| 2024-09 | Millennium Bank | Dre*****LLC | South Holland, IL | $2,630,000 |
| 2024-09 | Peru Federal Savings Bank | FOR*****LLC | La Salle, IL | $298,700 |
| 2024-08 | GBank | VED*****LLC | Bloomington, IL | $1,619,000 |
| 2024-08 | Millennium Bank | Shy*****Inc | Springfield, IL | $3,850,000 |
| 2024-08 | GBank | ANA*****LLC | Bloomington, IL | $3,376,000 |
| 2024-08 | Everwise Credit Union | Alt*****LLC | Alton, IL | $3,305,000 |
| 2024-07 | GBank | SUP***** IL | Bridgeview, IL | $4,746,000 |
| 2024-07 | GBank | JAY*****LLC | Tinley Park, IL | $4,842,000 |
| 2024-03 | Readycap Lending, LLC | SHR*****LLC | URBANA, IL | $650,000 |
Source: Historical SBA 7(a) lending records. Borrower names partially masked for privacy.
Save your lender shortlist & build your packet
Answer 2 more questions to refine your ranking and export a lender-ready packet.
Save & export my packet