SBA Loans for Hotels (except Casino Hotels) and Motels in Arizona: Top Lenders
NAICS 721NAICS 721 covers hotels (except casino hotels) and motels businesses in Arizona. Based on historical SBA 7(a) lending data.
Total Approvals
26
in Arizona
Median Loan Size
$2,077,550
per approval
Recent Activity
2
last 90 days through Nov 2025
NAICS 721 covers hotels (except casino hotels) and motels businesses. This is a smaller category in SBA 7(a) lending with 26 approvals on record and a median loan size of $2,077,550.
Key trends & insights
- Hotels (except Casino Hotels) and Motels in Arizona loans run larger than the SBA average — a $2,077,550 median vs. ~$450,000 across all industries. These businesses typically need more capital.
Most active SBA lenders for Hotels (except Casino Hotels) and Motels in Arizona
| # | Lender | Approvals | Median Size |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $2,720,000 | |
| 2 | 2 | $786,000 | |
| 3 | 2 | $226,650 | |
| 4 | 2 | $1,957,500 | |
| 5 | 2 | $1,786,500 | |
| 6 | 1 | $5,000,000 | |
| 7 | 1 | $2,715,000 | |
| 8 | 1 | $1,905,100 | |
| 9 | 1 | $3,960,000 | |
| 10 | 1 | $5,000,000 | |
| 11 | 1 | $797,300 | |
| 12 | 1 | $900,000 | |
| 13 | 1 | $5,000,000 | |
| 14 | 1 | $2,250,000 | |
| 15 | 1 | $1,600,000 | |
| 16 | 1 | $1,275,000 | |
| 17 | 1 | $3,033,100 | |
| 18 | 1 | $4,100,000 | |
| 19 | 1 | $2,555,000 | |
| 20 | 1 | $1,536,500 |
Recent SBA 7(a) approvals for Hotels (except Casino Hotels) and Motels in Arizona
| Month | Lender | Borrower | Location | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | Citizens Bank | Com*****LLC | PAGE, AZ | $4,793,000 |
| 2025-11 | Celtic Bank Corporation | PA****INN | GILA BEND, AZ | $150,000 |
| 2025-09 | Celtic Bank Corporation | Sal*****LLC | SPRINGERVILLE, AZ | $451,400 |
| 2025-09 | Celtic Bank Corporation | Sal*****LLC | PHOENIX, AZ | $2,770,400 |
| 2025-09 | Gainey Business Bank | Sai*****LLC | Mesa, AZ | $860,000 |
| 2025-08 | Northeast Bank | SKM*****LLC | Gilbert, AZ | $133,700 |
| 2025-07 | Port 51 Lending LLC | JAY*****LLC | WILLIAMS, AZ | $850,000 |
| 2025-03 | America First FCU | R2 *****LLC | PAGE, AZ | $1,130,300 |
| 2025-03 | US Metro Bank | SAI*****INC | KINGMAN, AZ | $1,000,000 |
| 2025-02 | Readycap Lending, LLC | Fly*****LLC | WILLCOX, AZ | $1,600,000 |
| 2025-01 | First Utah Bank | Cam*****LLC | COTTONWOOD, AZ | $2,360,000 |
| 2025-01 | Live Oak Banking Company | Par*****LLC | PARKS, AZ | $3,390,000 |
| 2024-12 | Mountain America FCU | REE*****LLC | SPRINGERVILLE, AZ | $657,700 |
| 2024-11 | First Utah Bank | Gra*****LLC | Williams, AZ | $5,000,000 |
| 2024-11 | Mission Valley Bank | Ame*****Inn | Williams, AZ | $1,889,900 |
| 2024-11 | Northeast Bank | Ima*****ion | Chandler, AZ | $319,600 |
| 2024-11 | Newtek Bank, National Association | Sai*****LLC | Phoenix, AZ | $900,000 |
| 2024-10 | Wallis Bank | Shi*****LLC | PHOENIX, AZ | $4,100,000 |
| 2024-09 | Zions Bank, A Division of | SAR*****LLC | SEDONA, AZ | $3,150,000 |
| 2024-09 | Lendistry SBLC, LLC | P.R*****ing | Phoenix, AZ | $500,000 |
| 2024-07 | America First FCU | R2 *****LLC | PAGE, AZ | $3,767,500 |
| 2024-07 | America First FCU | R2 *****LLC | PAGE, AZ | $100,000 |
| 2024-05 | First Utah Bank | OAK*****LLC | SEDONA, AZ | $4,450,000 |
| 2024-04 | Live Oak Banking Company | 507*****LLC | WILLIAMS, AZ | $2,385,000 |
| 2024-04 | Mission Valley Bank | Sta****tel | WILLIAMS, AZ | $797,300 |
| 2024-03 | Harvest Small Business Finance, LLC | Lak*****LLC | LAKESIDE, AZ | $1,935,700 |
| 2024-03 | America First FCU | 370*****LLC | TUCSON, AZ | $4,997,000 |
| 2024-01 | Milestone Bank | Bac*****LLC | GOLDEN VALLEY, AZ | $805,000 |
| 2023-12 | Commercial Bank of California | Dev*****LLC | PHOENIX, AZ | $1,500,000 |
| 2023-11 | Bank Five Nine | THE*****LLC | WILLIAMS, AZ | $1,643,000 |
| 2023-10 | Integro Bank | Inn*****LLC | Tombstone, AZ | $2,050,000 |
| 2023-09 | Busey Bank | AQU*****LLC | APACHE JUNCTION, AZ | $2,697,800 |
| 2023-08 | Enterprise Bank & Trust | Sup*****uma | Yuma, AZ | $2,994,900 |
| 2023-07 | Western Commerce Bank | Ish*****LLC | Safford, AZ | $1,785,000 |
| 2023-05 | Open Bank | MSD*****NC. | TUCSON, AZ | $5,000,000 |
| 2023-02 | Celtic Bank Corporation | MOD*****L.C | Willcox, AZ | $590,000 |
| 2023-01 | Enterprise Bank & Trust | Fro*****LLC | Tucson, AZ | $3,718,400 |
| 2022-11 | Wells Fargo Bank National Association | THE*****LLC | PHOENIX, AZ | $10,000 |
| 2022-08 | Open Bank | Nor*****LLC | HOLBROOK, AZ | $2,000,000 |
| 2022-07 | First Utah Bank | Pre*****ion | Flagstaff, AZ | $2,555,000 |
| 2022-06 | Western Commerce Bank | Pin*****LLC | Bisbee, AZ | $1,536,500 |
| 2022-06 | United Business Bank | LOD*****LLC | YUMA, AZ | $5,000,000 |
| 2022-06 | Sunwest Bank | TUB*****LLC | TUBAC, AZ | $1,905,100 |
| 2022-06 | Summit State Bank | MVI*****LLC | FLAGSTAFF, AZ | $2,603,000 |
| 2022-05 | America First FCU | Sun*****LC. | Mesa, AZ | $2,270,900 |
| 2022-04 | US Metro Bank | Shr*****LLC | TUCSON, AZ | $3,000,000 |
| 2022-03 | US Metro Bank | SB *****LLC | KINGMAN, AZ | $2,921,000 |
| 2022-02 | America First FCU | TRA*****LLC | WILLIAMS, AZ | $3,033,100 |
| 2021-12 | Open Bank | Gur*****LLC | QUARTZSITE, AZ | $2,315,000 |
| 2021-12 | Bank of Hope | KB *****LLC | TEMPE, AZ | $5,000,000 |
Source: Historical SBA 7(a) lending records. Borrower names partially masked for privacy.
Save your lender shortlist & build your packet
Answer 2 more questions to refine your ranking and export a lender-ready packet.
Save & export my packet