SBA Loans for Hotels (except Casino Hotels) and Motels in Pennsylvania: Top Lenders
NAICS 721NAICS 721 covers hotels (except casino hotels) and motels businesses in Pennsylvania. Based on historical SBA 7(a) lending data.
Total Approvals
28
in Pennsylvania
Median Loan Size
$1,561,750
per approval
Recent Activity
3
last 90 days through Dec 2025
NAICS 721 covers hotels (except casino hotels) and motels businesses. This is a smaller category in SBA 7(a) lending with 28 approvals on record and a median loan size of $1,561,750.
Key trends & insights
- Peapack Private Bank AND Trust leads this industry with 4 approvals (15% market share) and a median loan of $1,580,750.
- Hotels (except Casino Hotels) and Motels in Pennsylvania loans run larger than the SBA average — a $1,561,750 median vs. ~$450,000 across all industries. These businesses typically need more capital.
Most active SBA lenders for Hotels (except Casino Hotels) and Motels in Pennsylvania
| # | Lender | Approvals | Median Size |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | $1,580,750 | |
| 2 | 2 | $1,702,500 | |
| 3 | 2 | $2,225,000 | |
| 4 | 2 | $3,080,000 | |
| 5 | 1 | $609,200 | |
| 6 | 1 | $350,000 | |
| 7 | 1 | $1,900,000 | |
| 8 | 1 | $1,340,000 | |
| 9 | 1 | $1,088,900 | |
| 10 | 1 | $3,400,000 | |
| 11 | 1 | $3,548,000 | |
| 12 | 1 | $5,000,000 | |
| 13 | 1 | $280,000 | |
| 14 | 1 | $4,000,000 | |
| 15 | 1 | $1,355,000 | |
| 16 | 1 | $540,000 | |
| 17 | 1 | $693,000 | |
| 18 | 1 | $2,180,000 | |
| 19 | 1 | $786,200 | |
| 20 | 1 | $4,950,000 |
Recent SBA 7(a) approvals for Hotels (except Casino Hotels) and Motels in Pennsylvania
| Month | Lender | Borrower | Location | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | Shoreham Bank | 805*****LLC | PITTSBURGH, PA | $5,000,000 |
| 2025-12 | US Metro Bank | Pat*****tel | QUAKERTOWN, PA | $1,843,000 |
| 2025-12 | GBank | VIK****LLC | SOMERSET, PA | $2,051,000 |
| 2025-11 | PS Bank | The***** PA | CLARINGTON, PA | $500,000 |
| 2025-11 | United FCU | Spa*****ton | HARRISBURG, PA | $5,000,000 |
| 2025-11 | KeyBank National Association | Cra*****LLC | Dillsburg, PA | $50,000 |
| 2025-07 | Celtic Bank Corporation | Tra*****LLC | LANCASTER, PA | $3,397,700 |
| 2025-07 | Centerstone SBA Lending, Inc. | Cob*****eek | ERIE, PA | $1,975,000 |
| 2025-06 | GBank | Com***** PA | Wyomissing, PA | $5,000,000 |
| 2025-06 | US Metro Bank | EXE*****URG | COOPERSBURG, PA | $1,562,000 |
| 2025-06 | Arize FCU | Ray*****LLC | Huntingdon, PA | $280,000 |
| 2025-05 | Brookline Bank, a Division of Beacon Bank and Trust | GAL*****LLC | BLAKESLEE, PA | $2,060,000 |
| 2025-03 | Newtek Bank, National Association | The*****LLC | Canadensis, PA | $100,000 |
| 2025-03 | Brookline Bank, a Division of Beacon Bank and Trust | Sta*****Inc | HERMITAGE, PA | $1,570,000 |
| 2025-03 | U.S. Bank, National Association | GT *****Inc | NEW STANTON, PA | $493,600 |
| 2025-01 | Readycap Lending, LLC | Ami*****LLC | WELLSBORO, PA | $1,788,800 |
| 2024-12 | Harvest Small Business Finance, LLC | 220*****ant | DUSHORE, PA | $786,200 |
| 2024-10 | Centerstone SBA Lending, Inc. | Cou*****ona | ALTOONA, PA | $4,072,000 |
| 2024-09 | GBank | Shr*****LLC | Du Bois, PA | $2,460,000 |
| 2024-09 | Metro City Bank | Omn*****LLC | ESSINGTON, PA | $5,000,000 |
| 2024-09 | Brookline Bank, a Division of Beacon Bank and Trust | Bar*****LLC | HOLICONG, PA | $5,000,000 |
| 2024-08 | Peapack Private Bank and Trust | Jai*****Inc | GLEN MILLS, PA | $1,600,000 |
| 2024-07 | NEPA Alliance Business Finance Corporation | Gas*****LLC | Philadelphia, PA | $210,000 |
| 2024-07 | Southwestern National Bank | Raj****LLC | ALTOONA, PA | $2,170,000 |
| 2024-06 | Shoreham Bank | Inv*****LLC | PITTSBURGH, PA | $5,000,000 |
| 2024-06 | GBank | HAN*****LLC | Somerset, PA | $5,000,000 |
| 2024-05 | Enterprise Bank & Trust | Com*****yre | SAYRE, PA | $4,237,000 |
| 2024-04 | Eclipse Bank Inc | Ark*****LLC | Allentown, PA | $5,000,000 |
| 2024-04 | Readycap Lending, LLC | The*****ake | STARLIGHT, PA | $50,000 |
| 2024-04 | Shoreham Bank | Vri*****LLC | PHILADELPHIA, PA | $4,950,000 |
| 2024-03 | Hanover Community Bank | JR *****LLC | Limerick, PA | $5,000,000 |
| 2024-01 | Hanover Community Bank | Shi*****LLC | CORAOPOLIS, PA | $2,210,000 |
| 2024-01 | Enterprise Bank & Trust | Day*****gal | Donegal, PA | $1,273,800 |
| 2023-09 | First Commonwealth Bank | Pap****LLC | HERSHEY, PA | $760,000 |
| 2023-08 | The Bank of Edison | SN***LLC | Philipsburg, PA | $540,000 |
| 2023-07 | Fulton Bank, National Association | Sak*****LLC | Bechtelsville, PA | $775,000 |
| 2023-07 | Newtek Bank, National Association | CRA*****NC. | EAST STROUDSBURG, PA | $55,000 |
| 2023-07 | Cadence Bank | Rev*****LLC | CLARION, PA | $1,525,000 |
| 2023-06 | Fulton Bank, National Association | Shi*****LLC | Clarks Summit, PA | $1,440,000 |
| 2023-05 | Northwest Bank | UM****LLC | MANSFIELD, PA | $291,500 |
| 2023-04 | Hanover Community Bank | Jai*****LLC | Wyomissing, PA | $2,487,500 |
| 2023-04 | Metro City Bank | MEH*****LLC | NEW STANTON, PA | $1,940,000 |
| 2023-03 | Fulton Bank, National Association | Par*****LLC | Harrisburg, PA | $5,000,000 |
| 2023-03 | Newtek Small Business Finance, Inc. | SER*****LLC | TANNERSVILLE, PA | $50,000 |
| 2023-03 | Fulton Bank, National Association | Exi*****any | Brookville, PA | $1,150,000 |
| 2023-03 | Newtek Small Business Finance, Inc. | Gre*****LLC | BIRD IN HAND, PA | $150,000 |
| 2023-01 | Customers Bank | Nya*****LLC | SAYRE, PA | $1,300,000 |
| 2023-01 | Fulton Bank, National Association | Nis*****LLC | Carlisle, PA | $1,650,000 |
| 2022-12 | Shoreham Bank | Poo*****LLC | PHILADELPHIA, PA | $5,000,000 |
| 2022-11 | Haddon Savings Bank | Rus*****.C. | Tunkhannock, PA | $1,088,900 |
Source: Historical SBA 7(a) lending records. Borrower names partially masked for privacy.
Save your lender shortlist & build your packet
Answer 2 more questions to refine your ranking and export a lender-ready packet.
Save & export my packet